| Модель двигателя | F7R-7-00 US87 DOHC16V 112kW |
| Объем/число цилиндров | 1998 / 4 |
| Степень сжатия/компрессия, бар | 10.0 / _ |
| Давление масла на холостом ходу [на повышенных оборотах], бар | 2.0 [3.5] |
| Температура масла, °C | 80 |
| Зазоры во впускных клапанах, мм | 0.2 |
| Зазоры в выпускных клапанах, мм | 0.4 |
| Порядок работы цилиндров | 1-3-4-2 |
| Место расположения 1-го цилиндра | FE |
| Система охлаждения |
| Температура открывания клапана термостата, °C | 89 |
| Давление срабатывания клапана пробки радиатора, бар | 1.2 |
| Топливная система |
| Обороты холостого хода - устанавливаемые вручную [авторегулируемые], об/мин | 900±50 N/A |
| Содержание СО в выхлопных газах - на холостом ходу [при 3000 об/мин], % | <0.5 N/A |
| Содержание СН в выхлопных газах - на холостом ходу [при 3000 об/мин], % | <200 |
| Карбюратор [система впрыска] | Siemens Bendix |
| Тип устройства | MPI |
| Давление впрыска, бар | 2.5±0.2 |
| Давление топлива, бар | 3.0±0.2 |
| Октановое число бензина, RON | 95[U] |
| Система зажигания |
| Тип | Computerized |
| Катушка | Renix |
| Сопротивление первичной обмотки, Ом | 0.4-0.8 |
| Марка свечей зажигания | Eyquem |
| Тип | FC58LS3 |
| Зазор между электродами, мм | 0.80±0.051 |
| Электрическая система |
| Напряжение генератора при полной нагрузке/обороты | 13.5 / 70 / 3000 |
| Стартер. Ток при максимальном крутящем моменте/падение напряжения | - |
| Нагрузочный тест | 450 / _ |
| Моменты затяжки |
| Головка цилиндров - первая стадия, Нм | 30 |
| Головка цилиндров - вторая стадия, Нм | 70 |
| Головка цилиндров - третья стадия, Нм | Wait 3 mins. Slacken in turn |
| Головка цилиндров - четвертая стадия, Нм | 20 + 107±2° |
| Крышки шатунных подшипников, Нм | 40-45 |
| Крышки коренных подшипников, Нм | 60-65 |
| Болты сцепления, Нм | 25 |
| Маховик [ведущий диск], Нм | 50-55 |
| Свечи зажигания, Нм | 25-35 |
| Заправочные емкости |
| Двигатель и фильтр, литр | 4.2 |
| Система охлаждения, литр | 7 |