Новые поступления
Виды износа шин.
| Вид износа | Причина |
| 1 | Сильный износ покрышки с обеих сторон рабочей поверхности. | Слишком низкое давление в шине. |
| 2 | Большой износ покрышки в середине рабочей поверхности по всему периметру. | Слишком высокое давление в шине. |
| 3 | Истирание в некоторых местах боковой стороны профиля. | Отсутствие статической и динамической балансировки колес. Возможно чрезмерное боковое биение диска, слишком большой люфт в подшипниках колес или шарнирах рычагов подвески. |
| 4 | Истирание в некоторых местах середины рабочей поверхности. | Отсутствие статической балансировки колес. Возможно чрезмерное боковое биение обода. |
| 5 | Сильный износ в отдельных местах посередине протектора. | Последствия блокирования колес при внезапном торможении. Возможно, тормозной барабан имеет овальную форму и при блокировании колес всегда находится в одном и том же положении. |
| 6 | Чешуйчато или зубцеобразный износ профиля рабочей поверхности. В предельном случае это связано с разрывом основы каркаса, которая по прошествии времени становится видна снаружи. | Перегрузка автомобиля. Проверить внутреннюю сторону покрышки на предмет трещин. |
| 7 | Истрепаны боковые края рисунка рабочей поверхности. | Неправильная установка колес. Шины трутся о дорожное покрытие. Если это задние колеса, проверить состояние амортизаторов (у переднеприводных автомобилей). |
| 8 | С одной стороны переднего колеса образуются острые края. | Неправильная установка колес. Шины трутся о дорожное покрытие. Частая езда по сильно разбитому дорожному покрытию. Быстрая езда на поворотах. |
| 9 | Порвана основа каркаса. Вначале это заметно только изнутри покрышки. | Езда по острым камням, рельсовым стыкам с большой скоростью. |
|
|
Авторизуйтесь для редактирования статьи — История изменений
Последние изменения: 00:00 | 09.11.2004 MarMih